Usage Statistics for complexis.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2010
Gerado em 01-Mar-2010 01:46 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2010
Total de hits 42080
Total de arquivos 25965
Total Páginas 10777
Total Visitas 2462
Total de KBytes 1545661
Total de servidores 1315
Total de URLs 556
Total de referências 371
Total de programas clientes 215
. Média Max
Hits por Hora 62 340
Hits por Dia 1502 2254
Arquivos por Dia 927 1358
Páginas por Dia 384 649
Visitas por Dia 87 125
KBytes por Dia 55202 177069
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 62
200 - OK 25965
206 - Conteúdo parcial 277
302 - Encontrado 4
304 - Não modificado 11344
403 - Proibido 3
404 - Não encontrada 4425

Utilização diária em Fevereiro 2010

Estatísticas diária para Fevereiro 2010
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 878 2.09% 633 2.44% 203 1.88% 73 2.97% 56 4.26% 11471 0.74%
2 1976 4.70% 1205 4.64% 424 3.93% 97 3.94% 77 5.86% 21032 1.36%
3 1850 4.40% 987 3.80% 374 3.47% 96 3.90% 73 5.55% 22526 1.46%
4 1740 4.13% 1023 3.94% 395 3.67% 125 5.08% 82 6.24% 17386 1.12%
5 2118 5.03% 1358 5.23% 427 3.96% 113 4.59% 79 6.01% 21615 1.40%
6 1057 2.51% 694 2.67% 268 2.49% 71 2.88% 45 3.42% 12101 0.78%
7 1196 2.84% 732 2.82% 256 2.38% 64 2.60% 49 3.73% 12140 0.79%
8 1294 3.08% 748 2.88% 273 2.53% 87 3.53% 55 4.18% 12943 0.84%
9 1824 4.33% 994 3.83% 386 3.58% 105 4.26% 60 4.56% 173101 11.20%
10 973 2.31% 613 2.36% 353 3.28% 74 3.01% 49 3.73% 169193 10.95%
11 1177 2.80% 703 2.71% 255 2.37% 91 3.70% 51 3.88% 11869 0.77%
12 1152 2.74% 694 2.67% 240 2.23% 82 3.33% 57 4.33% 11741 0.76%
13 720 1.71% 475 1.83% 165 1.53% 65 2.64% 52 3.95% 165236 10.69%
14 815 1.94% 526 2.03% 184 1.71% 64 2.60% 42 3.19% 9738 0.63%
15 1370 3.26% 860 3.31% 417 3.87% 84 3.41% 54 4.11% 17591 1.14%
16 1422 3.38% 1055 4.06% 451 4.18% 95 3.86% 71 5.40% 170573 11.04%
17 2005 4.76% 1197 4.61% 528 4.90% 106 4.31% 69 5.25% 20793 1.35%
18 1925 4.57% 1306 5.03% 616 5.72% 103 4.18% 75 5.70% 26313 1.70%
19 1373 3.26% 842 3.24% 314 2.91% 88 3.57% 62 4.71% 14630 0.95%
20 1491 3.54% 1036 3.99% 507 4.70% 64 2.60% 60 4.56% 169254 10.95%
21 1343 3.19% 721 2.78% 451 4.18% 82 3.33% 59 4.49% 13571 0.88%
22 1353 3.22% 900 3.47% 376 3.49% 73 2.97% 59 4.49% 14689 0.95%
23 1606 3.82% 1183 4.56% 540 5.01% 97 3.94% 81 6.16% 19681 1.27%
24 1765 4.19% 1014 3.91% 443 4.11% 102 4.14% 77 5.86% 16675 1.08%
25 2109 5.01% 1253 4.83% 546 5.07% 102 4.14% 78 5.93% 21082 1.36%
26 1931 4.59% 1252 4.82% 649 6.02% 94 3.82% 66 5.02% 177069 11.46%
27 1363 3.24% 878 3.38% 323 3.00% 76 3.09% 65 4.94% 173695 11.24%
28 2254 5.36% 1083 4.17% 413 3.83% 99 4.02% 69 5.25% 17954 1.16%

Utilização por hora em Fevereiro 2010

Estatísticas por hora para Fevereiro 2010
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 51 1447 3.44% 33 945 3.64% 10 299 2.77% 579 16199 1.05%
1 38 1071 2.55% 27 774 2.98% 14 414 3.84% 469 13120 0.85%
2 17 502 1.19% 13 368 1.42% 6 176 1.63% 216 6038 0.39%
3 17 494 1.17% 14 394 1.52% 9 258 2.39% 5832 163289 10.56%
4 14 399 0.95% 10 307 1.18% 6 170 1.58% 5665 158628 10.26%
5 9 255 0.61% 7 213 0.82% 3 107 0.99% 5911 165495 10.71%
6 18 504 1.20% 12 360 1.39% 10 289 2.68% 5667 158683 10.27%
7 19 559 1.33% 13 368 1.42% 6 181 1.68% 5865 164231 10.63%
8 64 1793 4.26% 43 1210 4.66% 23 653 6.06% 1157 32404 2.10%
9 73 2071 4.92% 41 1159 4.46% 15 443 4.11% 730 20448 1.32%
10 75 2102 5.00% 40 1134 4.37% 16 450 4.18% 6284 175961 11.38%
11 71 2008 4.77% 41 1164 4.48% 14 411 3.81% 655 18349 1.19%
12 108 3046 7.24% 65 1844 7.10% 29 817 7.58% 1074 30063 1.94%
13 67 1891 4.49% 36 1026 3.95% 16 473 4.39% 684 19151 1.24%
14 78 2196 5.22% 48 1365 5.26% 19 558 5.18% 6231 174459 11.29%
15 85 2394 5.69% 48 1366 5.26% 16 469 4.35% 828 23171 1.50%
16 76 2130 5.06% 50 1407 5.42% 20 560 5.20% 808 22619 1.46%
17 93 2615 6.21% 59 1661 6.40% 17 477 4.43% 954 26720 1.73%
18 90 2546 6.05% 60 1682 6.48% 22 636 5.90% 1195 33453 2.16%
19 86 2430 5.77% 51 1429 5.50% 16 461 4.28% 860 24091 1.56%
20 94 2644 6.28% 59 1669 6.43% 30 858 7.96% 993 27815 1.80%
21 81 2288 5.44% 48 1359 5.23% 17 498 4.62% 849 23772 1.54%
22 100 2805 6.67% 51 1446 5.57% 21 592 5.49% 868 24290 1.57%
23 67 1890 4.49% 46 1315 5.06% 18 527 4.89% 829 23213 1.50%

Lista 30 de 556 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3475 8.26% 49991 3.23% /
2 2763 6.57% 56688 3.67% /images/c
3 2017 4.79% 8274 0.54% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 577 1.37% 16809 1.09% /tertulias.htm
5 526 1.25% 588 0.04% /logo.ico
6 509 1.21% 24373 1.58% /programas.htm
7 122 0.29% 1009 0.07% /portaldoconhecimento.htm
8 119 0.28% 556 0.04% /arquivo/odair.php
9 111 0.26% 4600 0.30% /tertulias_jan2010.htm
10 103 0.24% 929 0.06% /entrevistas.htm
11 98 0.23% 729 0.05% /youtube.htm
12 83 0.20% 1868 0.12% /tertulias_mar2008.htm
13 78 0.19% 1932 0.13% /tertulias_abr2008.htm
14 77 0.18% 1073 0.07% /blogs.htm
15 72 0.17% 658 0.04% /informativo.htm
16 69 0.16% 1332 0.09% /links.htm
17 66 0.16% 2893 0.19% /tertulias_dez2009.htm
18 62 0.15% 1806 0.12% /tertulias_mai2008.htm
19 54 0.13% 2449 0.16% /tertulias_out2009.htm
20 47 0.11% 681 0.04% /sugestao.htm
21 47 0.11% 1393 0.09% /tertulias_jun2008.htm
22 43 0.10% 2407 0.16% /tertulias_agoset2009.htm
23 42 0.10% 416 0.03% /plesk-stat/webstat/
24 42 0.10% 1775 0.11% /tertulias_nov2009.htm
25 39 0.09% 4088 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html
26 39 0.09% 1005 0.07% /tertulias_jun2009.htm
27 37 0.09% 1233 0.08% /tertulias_jul2008.htm
28 37 0.09% 1249 0.08% /tertulias_nov2008.htm
29 35 0.08% 44 0.00% /Scripts/AC_ActiveX.js
30 35 0.08% 990 0.06% /tertulias_ago2008.htm

Lista 10 de 556 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 5 0.01% 763293 49.38% /nariotakmoto.flv
2 2763 6.57% 56688 3.67% /images/c
3 3475 8.26% 49991 3.23% /
4 6 0.01% 26421 1.71% /comercialpadrao.flv
5 509 1.21% 24373 1.58% /programas.htm
6 577 1.37% 16809 1.09% /tertulias.htm
7 2017 4.79% 8274 0.54% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
8 111 0.26% 4600 0.30% /tertulias_jan2010.htm
9 39 0.09% 4088 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html
10 66 0.16% 2893 0.19% /tertulias_dez2009.htm

Lista 10 de 239 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 3475 8.26% 1093 44.52% /
2 577 1.37% 279 11.36% /tertulias.htm
3 2763 6.57% 171 6.97% /images/c
4 509 1.21% 144 5.87% /programas.htm
5 119 0.28% 66 2.69% /arquivo/odair.php
6 122 0.29% 30 1.22% /portaldoconhecimento.htm
7 39 0.09% 29 1.18% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html
8 54 0.13% 19 0.77% /tertulias_out2009.htm
9 77 0.18% 18 0.73% /blogs.htm
10 72 0.17% 18 0.73% /informativo.htm

Lista 10 de 311 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2763 6.57% 517 21.14% /images/c
2 3475 8.26% 304 12.43% /
3 509 1.21% 250 10.22% /programas.htm
4 577 1.37% 174 7.11% /tertulias.htm
5 119 0.28% 66 2.70% /arquivo/odair.php
6 98 0.23% 64 2.62% /youtube.htm
7 77 0.18% 44 1.80% /blogs.htm
8 69 0.16% 39 1.59% /links.htm
9 72 0.17% 31 1.27% /informativo.htm
10 39 0.09% 30 1.23% /plesk-stat/webstat/usage_201002.html

Lista 30 de 1315 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1477 3.51% 809 3.12% 14369 0.93% 74 3.01% cybermais-f0-1-1-gacc04.cta.embratel.net.br
2 1031 2.45% 243 0.94% 3779 0.24% 34 1.38% bb312243.maxiweb.com.br
3 556 1.32% 72 0.28% 1334 0.09% 16 0.65% c-156-170.fox.com.br
4 500 1.19% 214 0.82% 633380 40.98% 135 5.48% spider76.yandex.ru
5 490 1.16% 93 0.36% 1296 0.08% 18 0.73% 187.52.36.158
6 454 1.08% 74 0.28% 1007 0.07% 17 0.69% 189-30-216-22.e.paebv700.brasiltelecom.net.br
7 442 1.05% 442 1.70% 7476 0.48% 23 0.93% c9515472.virtua.com.br
8 390 0.93% 111 0.43% 1798 0.12% 11 0.45% 187-5-15-191.mganm703.e.brasiltelecom.net.br
9 313 0.74% 228 0.88% 3091 0.20% 10 0.41% 201-92-255-228.dsl.telesp.net.br
10 286 0.68% 175 0.67% 2515 0.16% 11 0.45% 200.251.43.130
11 240 0.57% 72 0.28% 1307 0.08% 13 0.53% bb276b67.virtua.com.br
12 228 0.54% 105 0.40% 1471 0.10% 6 0.24% 201-24-140-223.cbace702.dsl.brasiltelecom.net.br
13 218 0.52% 49 0.19% 743 0.05% 6 0.24% 189.4.79.218
14 199 0.47% 133 0.51% 2217 0.14% 5 0.20% 89.131.29.1
15 179 0.43% 46 0.18% 780 0.05% 5 0.20% c93511f8.virtua.com.br
16 177 0.42% 21 0.08% 86 0.01% 1 0.04% ip-187-88-26-11.user.vivozap.com.br
17 176 0.42% 49 0.19% 914 0.06% 5 0.20% 187.58.167.174.static.host.gvt.net.br
18 175 0.42% 18 0.07% 493 0.03% 8 0.32% 189.6.32.194
19 175 0.42% 55 0.21% 595 0.04% 3 0.12% c9351e22.virtua.com.br
20 175 0.42% 75 0.29% 1326 0.09% 10 0.41% softbank218137125107.bbtec.net
21 172 0.41% 43 0.17% 655 0.04% 6 0.24% 201.53.28.97
22 169 0.40% 37 0.14% 481 0.03% 11 0.45% bb276883.virtua.com.br
23 162 0.38% 127 0.49% 1659 0.11% 2 0.08% 203.red-81-35-232.dynamicip.rima-tde.net
24 162 0.38% 162 0.62% 2629 0.17% 10 0.41% c9515edf.virtua.com.br
25 156 0.37% 75 0.29% 1113 0.07% 5 0.20% c93515fc.virtua.com.br
26 155 0.37% 66 0.25% 1257 0.08% 5 0.20% c9154db0.virtua.com.br
27 153 0.36% 50 0.19% 744 0.05% 1 0.04% 201.86.135.95.dynamic.adsl.gvt.net.br
28 151 0.36% 145 0.56% 2047 0.13% 3 0.12% pizarro.sens.inpe.br
29 141 0.34% 68 0.26% 1086 0.07% 3 0.12% ip-187-117-111-228.user.vivozap.com.br
30 138 0.33% 37 0.14% 430 0.03% 2 0.08% 200.175.253.44.dynamic.adsl.gvt.net.br

Lista 10 de 1315 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 500 1.19% 214 0.82% 633380 40.98% 135 5.48% spider76.yandex.ru
2 124 0.29% 108 0.42% 164888 10.67% 13 0.53% net66-219-58-34.static-customer.corenap.com
3 70 0.17% 64 0.25% 159402 10.31% 1 0.04% net66-219-58-39.static-customer.corenap.com
4 98 0.23% 94 0.36% 154056 9.97% 1 0.04% c951a070.virtua.com.br
5 1477 3.51% 809 3.12% 14369 0.93% 74 3.01% cybermais-f0-1-1-gacc04.cta.embratel.net.br
6 442 1.05% 442 1.70% 7476 0.48% 23 0.93% c9515472.virtua.com.br
7 35 0.08% 18 0.07% 5700 0.37% 18 0.73% b3090816.crawl.yahoo.net
8 1031 2.45% 243 0.94% 3779 0.24% 34 1.38% bb312243.maxiweb.com.br
9 313 0.74% 228 0.88% 3091 0.20% 10 0.41% 201-92-255-228.dsl.telesp.net.br
10 162 0.38% 162 0.62% 2629 0.17% 10 0.41% c9515edf.virtua.com.br

Lista 30 de 371 Total de referências
# Hits Referência
1 4300 10.22% - (Direct Request)
2 514 1.22% http://www.complexis.org/
3 137 0.33% http://bright-girls.facial-skin-care-product.com/
4 137 0.33% http://chicago-swingers.hancockparksfinest.com/
5 137 0.33% http://fuck-party.the-porn-star.com/
6 137 0.33% http://girl-nudist-camps.racecushions.com/
7 137 0.33% http://hollywood-vibe.sadisticeroticism.com/
8 137 0.33% http://olivia-munn-topless.sandra-uk.com/
9 137 0.33% http://powerhouse-generator-brush-holder.quaddown.org/
10 137 0.33% http://pthc-tgp.thekitchenbox.com/
11 137 0.33% http://scrub-skirts.lightspeed-sorority-girls.com/
12 136 0.32% http://girls-in.indian-porn-galleries.com/
13 135 0.32% http://loving-frank.oregontrailne.com/
14 134 0.32% http://disney-hidden-sexual-messages.rcbmarketing.net/
15 130 0.31% http://teenage-hairstyle-websites.aquimontserrat.com/
16 130 0.31% http://wholesale-home-tanning-beds.hancockparksfinest.com/
17 124 0.29% http://gay-with-your-dad.sandra-uk.com/
18 100 0.24% http://relnrcaqa.0lx.net/forum/thread.php
19 93 0.22% http://plgetelca.0lx.net/forum/showthread.php
20 73 0.17% http://www.maretransportes.com.br/trabalhe.htm
21 62 0.15% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
22 28 0.07% http://74.125.93.132/search
23 22 0.05% http://www.assipec.com.br/
24 22 0.05% http://www.google.com.br/search
25 17 0.04% http://complexis.org/
26 12 0.03% http://www.assipec.com.br/cursos.htm
27 9 0.02% http://kreditdeneg.ru
28 9 0.02% http://www.orkut.com.br/CommMsgs
29 8 0.02% http://www.google.com.br/url
30 8 0.02% http://www.netcraft.com/survey/

Lista 20 de 26 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 4 10.26% programa ciencia e consciencia
2 3 7.69% autonomia consciencial
3 3 7.69% www assipec.or-
4 2 5.13% blog das tertulias
5 2 5.13% complexis tertulias
6 2 5.13% complexis tv
7 2 5.13% tertulia vasco vasconcellos
8 2 5.13% tertulias setembro 2008
9 2 5.13% www.assipec.org
10 1 2.56% amortização evolutiva
11 1 2.56% ana marcia abrão
12 1 2.56% ana seno compléxis
13 1 2.56% assipec.com
14 1 2.56% complexis conscienciologia
15 1 2.56% comunicação@oic.org.br
16 1 2.56% conscius conscienciometria
17 1 2.56% dupla evolutiva
18 1 2.56% dupla evolutiva e casamento convencional
19 1 2.56% iipc sp
20 1 2.56% malu balona e-mail

Lista 15 de 215 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 5642 13.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
2 5622 13.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 2276 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
4 2137 5.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.7) G
5 2032 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
6 1425 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 1417 3.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
8 1156 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; WOW64)
9 1123 2.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
10 1114 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 1107 2.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.8) G
12 1091 2.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 1039 2.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; pt-br) Appl
14 841 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4)
15 751 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET

Hits por país para Fevereiro 2010

Lista 27 de 27 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 29335 69.71% 17628 67.89% 446482 28.89% Brasil
2 7781 18.49% 4794 18.46% 77422 5.01% Não Resolvido/Desconhecido
3 1391 3.31% 1028 3.96% 340551 22.03% EUA - Comercial
4 1362 3.24% 1094 4.21% 24208 1.57% Network
5 636 1.51% 312 1.20% 635086 41.09% Federação Russa
6 259 0.62% 123 0.47% 1815 0.12% Colômbia
7 239 0.57% 221 0.85% 3691 0.24% Portugal
8 198 0.47% 198 0.76% 3050 0.20% Polônia
9 152 0.36% 151 0.58% 2343 0.15% Espanha
10 148 0.35% 148 0.57% 2276 0.15% México
11 124 0.29% 124 0.48% 1964 0.13% Alemanha
12 94 0.22% 86 0.33% 1311 0.08% Holanda
13 84 0.20% 77 0.30% 1294 0.08% República Tcheca
14 71 0.17% 59 0.23% 1047 0.07% Japão
15 68 0.16% 68 0.26% 1048 0.07% França
16 54 0.13% 54 0.21% 832 0.05% Hungria
17 21 0.05% 21 0.08% 341 0.02% Itália
18 20 0.05% 18 0.07% 322 0.02% Índia
19 13 0.03% 13 0.05% 200 0.01% Canadá
20 10 0.02% 10 0.04% 154 0.01% Estônia
21 9 0.02% 6 0.02% 96 0.01% Seychelles
22 4 0.01% 4 0.02% 62 0.00% Austria
23 3 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Organização sem fins lucrativos
24 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Dinamarca
25 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Malasia
26 1 0.00% 1 0.00% 15 0.00% Peru
27 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.01